Les offres de l'ANPE en Haute-Loire.
Le nombre d'offre de CDI et de CDD/Intérim émise par l'ANPE depuis 1 semaine ( source :site www.anpe.fr ).
| Semaine | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| CDI | 31 | 46 | 36 | 35 | 30 | 38 | 28 | 17 | 16 | 44 | 41 | 31 | 37 | 32 | 55 | 53 | 33 | 43 | ||
| CDI réels | 30 | 43 | 34 | 33 | 26 | 37 | 26 | 16 | 16 | 40 | 40 | 30 | 34 | 29 | 52 | 52 | 32 | 43 | ||
| CDD | 55 | 48 | 51 | 38 | 42 | 25 | 52 | 7 | 31 | 71 | 66 | 50 | 52 | 52 | 61 | 89 | 48 | 61 | ||
| CDD réels | 49 | 42 | 46 | 31 | 33 | 17 | 36 | 5 | 29 | 68 | 64 | 49 | 50 | 49 | 57 | 87 | 42 | 57 | ||
| Offres | 79 | 85 | 80 | 64 | 59 | 55 | 62 | 21 | 45 | 108 | 104 | 79 | 84 | 78 | 109 | 139 | 74 | 100 |
Les offres de l'ANPE dans la Loire.
Le nombre d'offre de CDI et de CDD/Intérim émise par l'ANPE depuis 1 semaine ( source :site www.anpe.fr ).
| Semaine | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| CDI total | 98 | 104 | 113 | 112 | 118 | 71 | 110 | 53 | 54 | 167 | 159 | 133 | 113 | 151 | 152 | 157 | 129 | 149 | ||
| CDI réels | 94 | 94 | 104 | 107 | 105 | 76 | 103 | 51 | 54 | 167 | 157 | 126 | 111 | 148 | 152 | 157 | 125 | 146 | ||
| CDD total | 110 | 147 | 112 | 128 | 103 | 106 | 104 | 51 | 47 | 145 | 170 | 151 | 158 | 163 | 177 | 131 | 153 | 131 | ||
| CDD réels | 103 | 140 | 107 | 125 | 89 | 92 | 97 | 41 | 41 | 140 | 165 | 147 | 155 | 160 | 165 | 123 | 149 | 127 | ||
| Offres total | 197 | 234 | 211 | 232 | 194 | 168 | 207 | 92 | 95 | 307 | 322 | 271 | 266 | 308 | 317 | 280 | 274 | 252 |
Attention il faut séparer les vrais offres des offres bidons :